Параметры | 1.8 (132 л.с.) 5MT | 1.5 (145 л.с.) CVT |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1794 | 1499 |
Мощность двигателя, л.с. | 132 | 145 |
Крутящий момент | 176 Н*м при 3600 об./мин. | 220 Н*м при 3600 об./мин. |
Топливо | Бензин | Бензин |
Тип трансмиссии | Механика | Вариатор |
Количество передач | 5 | |
Привод | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 7 | 7 |
Двери | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4680/1845/1715 | 4680/1845/1715 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2780 | 2780 |
Объем багажника, л. | 375/2215 | 375/2215 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 8.1 | |
Город, л/100 км | ||
Трасса, л/100 км | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7.6 | 7.6 |
Технические характеристики
DFM 580
от 765 000 ₽
Выгода: 864 000 ₽
Старая цена: 1 629 000 ₽
Цвет: Черный
Цвет: Бирюзовый
Цвет: Коричневый
Цвет: Синий
Цвет: Красный
Цвет: Серебристый
Цвет: Белый
Специальное
предложение на DFM 580
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля DFM 580 2024 модельного года.
- DFM 580
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии